फ़ॉलोअर

मंगलवार, 8 सितंबर 2009

Country Codes by Subas Timalsina
________________________________________

SAARC Countries
S.N. Country Country Code S.N. Country Country Code
1 Bangladesh 880 4 Maldives 960
2 Bhutan 975 5 Pakistan 92
3 India 91 6 Sri Lanka 94

Countries in Asia
S.N. Country Country Code S.N. Country Country Code
1 Afghanistan 93 21 Macao 853
2 Bahrain 973 22 Malaysia 60
3 Brunei 673 23 Mongolia 976
4 China 86 24 Myanmar 95
5 Cambodia 855 25 Oman 968
6 Cyprus 357 26 Palau 680
7 Hong Kong 852 27 Philippines 63
8 Indonesia 62 28 Qatar 974
9 Iran 98 29 Saudi Arabia 966
10 Iraq 964 30 Singapore 65
11 Israel 972 31 Syria 963
12 Japan 81 32 Taiwan 886
13 Jordan 962 33 Thailand 66
14 Kazakhstan 731 34 East Timor 670
15 Korea North 850 35 Turkey 90
16 Korea South 82 36 Turkmenistan 993
17 Kuwait 965 37 United Arab Emirates 971
18 Kyrgyzstan 7319 38 Uzbekistan 7361
19 Laos 856 39 Vietnam 84
20 Lebanon 961 40 Yemen 967

Countries in Austrlia & Ocenia
S.N. Country Country Code S.N. Country Country Code
1 Australia 61 14 New Caledonia 687
2 Cook Island 682 15 Nuie Island 683
3 Fiji 679 16 Palau 680
4 French Polynesia 689 17 Papua New Guinea 675
5 Guam 1671 18 Polynesia
6 Hawaii 1808 19 Samoa 685
7 Kiribati 686 20 Solomon Island 677
8 Marina Isd. (Saipan) 670 21 Tokelan 690
9 Marshal Island 692 22 Tonga 676
10 Micronesia 691 23 Tuvalu 688
11 Nauru 674 24 Vanuatu 678
12 New Zealand 64 25 Wallis and Futuna 681
13 Norfolk Island 672

Countries in Europe
S.N. Country Country Code S.N. Country Country Code
1 Albania 355 28 Kazakhstan 731
2 Andorra 376 29 Latvia 371
3 Armenia 374 30 Liechtenstein 423
4 Austria 43 31 Lithuania 370
5 Azerbaizan 994 32 Luxembourg 352
6 Azores 33 Macedonia 389
7 Belarus 375 34 Malta 356
8 Balearic Island 35 Monaco 377
9 Belgium 32 36 Netherlands 31
10 Bosnia Herzegovina 387 37 Norway 47
11 Bulgaria 359 38 Poland 48
12 Cavary Island 39 Portugal 351
13 Czech Republic 420 40 Romania 40
14 Croatia 385 41 Russia 7
15 Denmark 45 42 San Marino 378
16 Estonia 372 43 Slovakia 421
17 Faroe Island 298 44 Spain 34
18 Finland 358 45 Sweden 46
19 France 33 46 Switzerland 41
20 Georgia 995 47 Turkey 90
21 Germany 49 48 Ukraine 380
22 Gibraltar 350 49 United Kingdom 44
23 Greece 30 50 Vatican City 3906
24 Hungary 36 51 Yugoslavia 381
25 Iceland 353 52 Moldova 373
26 Ireland 353 52 Slovenia 386
27 Italy 39 54 Tadzkistan 7377

Countries in North America
S.N. Country Country Code S.N. Country Country Code
1 Alaska 20 Jamaica 1876
2 Anitgua 1268 21 Martinique
3 Bahamas 1242 22 Mexico 52
4 Barbados 1246 23 Montserrate 1011
5 Belize 501 24 Nicaragua 505
6 Bermuda 1441 25 Panama 507
7 Caicos Island 6722 26 Puerto Rico 1787
8 Canada 1 306 27 St. Christopher
9 Cayman Island 2345 28 St. Helena 290
10 Costa Rica 506 29 St. Kitts 1869
11 Cuba 53 30 St. Lucia 1758
12 Dominica 1787 31 St. Nevis
13 Dominican Rep. 1809 32 St. Pierra Mql.
14 El Salvador 503 33 St. Thome 239
15 Grenada 1 809 440 34 St. Vincent 1784
16 Guadelope 590 35 Trinidad & Tobago 1868
17 Guatemala 502 36 Turks & Coicosica 1649
18 Haiti 509 37 USA 1
19 Hondurus 504

Countries in South America
S.N. Country Country Code S.N. Country Country Code
1 Argentina 54 8 French Guina 594
2 Bolivia 591 9 Guyana 592
3 Brazil 55 10 Paraguay 595
4 Chile 56 11 Peru 51
5 Colombia 57 12 Suriname 597
6 Ecuador 593 13 Uruguay 598
7 Falkland 500 14 Venezuela 58

Countries in Africa
S.N. Country Country Code S.N. Country Country Code
1 Algeria 213 30 Liberia 231
2 Angola 244 31 Libya 218
3 Ascenson 247 32 Madagascar 261
4 Benin 229 33 Malawi 265
5 Botswana 267 34 Mali 223
6 Burkina Faso 226 35 Mauritania 222
7 Burundi 257 36 Mauritius 230
8 Camaroon 237 37 Morocco 212
9 Congo 242 38 Mozambique 258
10 Cape Verde 238 39 Namibia 264
11 Central African Rep. 236 40 Niger 227
12 Chad 235 41 Nigeria 234
13 Ciskai 42 Reunion 262
14 Comoros 269 43 Sao Tome & Principe 239
15 Cote D'lvoire 44 Senegal 221
16 Djibouti 253 45 Seychelles 248
17 Egypt 20 46 Sierra Leone 223
18 Equator Guinea 240 47 Somalia 252
19 Eritea 291 48 South Africa 27
20 Ethiopia 251 49 Sudan 249
21 Gabon 241 50 Swaziland 268
22 Gambia 220 51 Tanzania 255
23 Ghana 233 52 Togo 228
24 Guinea 233 53 Tunisia 216
25 Guinea Bissau 54 Uganda 256
26 Guinea Republic 55 Zaire 243
27 Ivory Coast 225 56 Zambia 260
28 Kenya 254 57 Zimbabwe 263
29 Lesotho 266
www.alone-uks.blogspot.com

1 टिप्पणी:

 

Web Site Tracking
Chocolate Gifts